2013-14 Omaha Men's Golf
March 24-25, 2014 -- UALR/First Tee Classic

Chenal Country Club
Little Rock, Ark.
Dates: March 24-25, 2014
Par 72, 7326 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Louisiana Monroe   287  297  305  889   +25
2  Sam Houston State   295  293  305  893   +29
3  McNeese State   300  286  309  895   +31
4  Lipscomb   301  289  315  905   +41
5  Missouri State   306  286  319  911   +47
t 6  Stephen F. Austin State   301  296  319  916   +52
t 6  UT Martin   306  297  313  916   +52
8  Arkansas State   303  300  315  918   +54
9  Northern Iowa   306  301  317  924   +60
10  Omaha   311  299  316  926   +62
11  Arkansas Little Rock   302  304  322  928   +64
12  Oral Roberts   310  311  311  932   +68
13  Abilene Christian   311  308  314  933   +69
14  Southern Illinois   312  306  324  942   +78



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Albert Miner  Sam Houston State   72  70  74  216   E
2  Martin Eriksson  McNeese State   72  71  75  218   +2
3  Greg Smail  Louisiana Monroe   69  74  76  219   +3
t 4  Calum Hill  Louisiana Monroe   70  74  77  221   +5
t 4  Caston Roberts  Lipscomb   76  69  76  221   +5
6  Hampus Bergman  McNeese State   78  70  74  222   +6
t 7  Nick Langley  Missouri State   72  69  82  223   +7
t 7  Corbin Renner  Abilene Christian   76  71  76  223   +7
t 9  Joey Johnson  Missouri State   77  69  78  224   +8
t 9  Noah Tullas  Arkansas Little Rock   71  71  82  224   +8
t 11  Dustin Atkinson  Northern Iowa   79  72  75  226   +10
t 11  Stoney Crouch  Lipscomb   74  77  75  226   +10
t 11  Chance Holden  Arkansas State   71  76  79  226   +10
t 11  John Luke Sheehan  Stephen F. Austin State   73  75  78  226   +10
t 11  Charlie Macneal  Louisiana Monroe   76  74  76  226   +10
t 11  Alex Overfelt  Omaha   79  73  74  226   +10
t 17  Sydney Chung  Lipscomb   73  72  83  228   +12
t 17  Ryan Homer  Northern Iowa   71  76  81  228   +12
t 17  Ben Reeves  UT Martin   77  74  77  228   +12
t 17  Austin Swafford  UT Martin   74  75  79  228   +12
t 17  Baxter Ward  Stephen F. Austin State   75  74  79  228   +12
t 22  Tyler Elbrecht  Louisiana Monroe   76  77  76  229   +13
t 22  Shane Fontenot  McNeese State   74  76  79  229   +13
t 22  Klein Klotz  Sam Houston State   81  73  75  229   +13
t 25  Logan Boatner  Sam Houston State   74  79  77  230   +14
t 25  Zach Cabra  Sam Houston State   75  76  79  230   +14
t 25  Geoff Fry  McNeese State   76  69  85  230   +14
t 25  Velten Meyer  Louisiana Monroe   79  75  76  230   +14
t 25  Major Monzingo  Stephen F. Austin State   79  71  80  230   +14
t 25  Scott Newell  Oral Roberts   76  78  76  230   +14
t 31  Colby Benton  Arkansas Little Rock   75  76  80  231   +15
t 31  Brik Brauburger  Missouri State   79  74  78  231   +15
t 31  Sean Brock  Arkansas State   80  73  78  231   +15
t 31  Parker Dolezal  Oral Roberts   75  80  76  231   +15
t 31  Easton Key  Arkansas State   74  74  83  231   +15
t 36  Andrew Johnson  Sam Houston State   74  74  84  232   +16
t 36  Drew Novara  Southern Illinois   75  77  80  232   +16
t 36  Taylor Sidzyik  Omaha   78  74  80  232   +16
t 39  Kyle Driscoll  Northern Iowa   78  75  80  233   +17
t 39  Blake Pugh  Stephen F. Austin State   74  76  83  233   +17
t 39  Mason Seaborn  Louisiana Monroe   72  77  84  233   +17
t 42  Ian Evans  Abilene Christian   78  78  78  234   +18
t 42  Clay Harbin  UT Martin   77  75  82  234   +18
t 42  Karl Krieser  Omaha   75  76  83  234   +18
t 42  Tyler Shellnut  UT Martin   78  73  83  234   +18
t 46  Seth Garner  Arkansas State   78  77  80  235   +19
t 46  David Holtgrewe  Oral Roberts   78  78  79  235   +19
t 46  Paul Klein-Kracht  Lipscomb   80  74  81  235   +19
t 46  Eric Straub  Missouri State   80  74  81  235   +19
t 46  Dustin Wilder  Lipscomb   78  74  83  235   +19
t 51  Brayden Brown  Arkansas State   81  77  78  236   +20
t 51  Steve Souchek  Southern Illinois   77  79  80  236   +20
t 53  Luke Carpenter  Abilene Christian   75  78  84  237   +21
t 53  Benjamin Etchebarne  Arkansas Little Rock   79  78  80  237   +21
t 53  Mark Karlsen  Missouri State   79  76  82  237   +21
t 53  Wade Thompson  Southern Illinois   84  73  80  237   +21
t 53  Johann Voss  Arkansas Little Rock   76  76  85  237   +21
t 53  Glenn Walls  Northern Iowa   78  78  81  237   +21
t 59  Ragnar Gardarsson  McNeese State   79  78  81  238   +22
t 59  Mitch Ryan  Omaha   80  76  82  238   +22
t 61  Caleb Harms  Southern Illinois   78  77  84  239   +23
t 61  Will Paulsell  Oral Roberts   81  78  80  239   +23
t 63  Luis Cedeno  Arkansas Little Rock   80  81  79  240   +24
t 63  Mitch Mather  Missouri State   78  78  84  240   +24
t 63  Trey Sullivan  Abilene Christian   82  82  76  240   +24
t 66  Kyle Hodges  Sam Houston State   78  78  86  242   +26
t 66  Bradley Phelps  Stephen F. Austin State   79  81  82  242   +26
t 68  Brendon Caballero  UT Martin   83  85  75  243   +27
t 68  Alex Holtan  Omaha   79  84  80  243   +27
70  Alfred Kerstis  Arkansas Little Rock   80  83  81  244   +28
71  Blake Brorman  Oral Roberts   90  77  81  248   +32
72  Jacob Bermel  Northern Iowa   84  82  84  250   +34
73  George Tate  Southern Illinois   82  83  89  254   +38
74  Brandon Stites  Abilene Christian   87  81  87  255   +39
75  Miles Russell  Omaha   88  83  87  258   +42



 Team-by-Team Results
 

March 24-25, 2014 -- UALR/First Tee Classic
Chenal Country Club -- Little Rock, Ark.
Par 72, 7326 yards -- 14 teams, 75 players

 
Abilene Christian   311 308 314   933    +69   13th
Corbin Renner   76 71 76   223    +7   t-7th
Ian Evans   78 78 78   234    +18   t-42nd
Luke Carpenter   75 78 84   237    +21   t-53rd
Trey Sullivan   82 82 76   240    +24   t-63rd
Brandon Stites   87 81 87   255    +39   74th

 
Arkansas Little Rock   302 304 322   928    +64   11th
Noah Tullas   71 71 82   224    +8   t-9th
Colby Benton   75 76 80   231    +15   t-31st
Benjamin Etchebarne#   79 78 80   237    +21   t-53rd
Johann Voss   76 76 85   237    +21   t-53rd
Luis Cedeno   80 81 79   240    +24   t-63rd
Alfred Kerstis   80 83 81   244    +28   70th

 
Arkansas State   303 300 315   918    +54   8th
Chance Holden   71 76 79   226    +10   t-11th
Sean Brock   80 73 78   231    +15   t-31st
Easton Key   74 74 83   231    +15   t-31st
Seth Garner   78 77 80   235    +19   t-46th
Brayden Brown   81 77 78   236    +20   t-51st

 
Lipscomb   301 289 315   905    +41   4th
Caston Roberts   76 69 76   221    +5   t-4th
Stoney Crouch   74 77 75   226    +10   t-11th
Sydney Chung   73 72 83   228    +12   t-17th
Paul Klein-Kracht   80 74 81   235    +19   t-46th
Dustin Wilder   78 74 83   235    +19   t-46th

 
Louisiana Monroe   287 297 305   889    +25   1st
Greg Smail   69 74 76   219    +3   3rd
Calum Hill   70 74 77   221    +5   t-4th
Charlie Macneal   76 74 76   226    +10   t-11th
Tyler Elbrecht#   76 77 76   229    +13   t-22nd
Velten Meyer   79 75 76   230    +14   t-25th
Mason Seaborn   72 77 84   233    +17   t-39th

 
McNeese State   300 286 309   895    +31   3rd
Martin Eriksson   72 71 75   218    +2   2nd
Hampus Bergman   78 70 74   222    +6   6th
Shane Fontenot   74 76 79   229    +13   t-22nd
Geoff Fry   76 69 85   230    +14   t-25th
Ragnar Gardarsson   79 78 81   238    +22   t-59th

 
Missouri State   306 286 319   911    +47   5th
Nick Langley   72 69 82   223    +7   t-7th
Joey Johnson   77 69 78   224    +8   t-9th
Brik Brauburger   79 74 78   231    +15   t-31st
Eric Straub   80 74 81   235    +19   t-46th
Mark Karlsen#   79 76 82   237    +21   t-53rd
Mitch Mather   78 78 84   240    +24   t-63rd

 
Northern Iowa   306 301 317   924    +60   9th
Dustin Atkinson   79 72 75   226    +10   t-11th
Ryan Homer   71 76 81   228    +12   t-17th
Kyle Driscoll   78 75 80   233    +17   t-39th
Glenn Walls   78 78 81   237    +21   t-53rd
Jacob Bermel   84 82 84   250    +34   72nd

 
Omaha   311 299 316   926    +62   10th
Alex Overfelt   79 73 74   226    +10   t-11th
Taylor Sidzyik   78 74 80   232    +16   t-36th
Karl Krieser   75 76 83   234    +18   t-42nd
Mitch Ryan   80 76 82   238    +22   t-59th
Alex Holtan   79 84 80   243    +27   t-68th
Miles Russell#   88 83 87   258    +42   75th

 
Oral Roberts   310 311 311   932    +68   12th
Scott Newell   76 78 76   230    +14   t-25th
Parker Dolezal   75 80 76   231    +15   t-31st
David Holtgrewe   78 78 79   235    +19   t-46th
Will Paulsell   81 78 80   239    +23   t-61st
Blake Brorman   90 77 81   248    +32   71st

 
Sam Houston State   295 293 305   893    +29   2nd
Albert Miner   72 70 74   216   E   1st
Klein Klotz   81 73 75   229    +13   t-22nd
Logan Boatner   74 79 77   230    +14   t-25th
Zach Cabra   75 76 79   230    +14   t-25th
Andrew Johnson   74 74 84   232    +16   t-36th
Kyle Hodges#   78 78 86   242    +26   t-66th

 
Southern Illinois   312 306 324   942    +78   14th
Drew Novara   75 77 80   232    +16   t-36th
Steve Souchek   77 79 80   236    +20   t-51st
Wade Thompson   84 73 80   237    +21   t-53rd
Caleb Harms   78 77 84   239    +23   t-61st
George Tate   82 83 89   254    +38   73rd

 
Stephen F. Austin State   301 296 319   916    +52   t-6th
John Luke Sheehan   73 75 78   226    +10   t-11th
Baxter Ward   75 74 79   228    +12   t-17th
Major Monzingo   79 71 80   230    +14   t-25th
Blake Pugh   74 76 83   233    +17   t-39th
Bradley Phelps   79 81 82   242    +26   t-66th

 
UT Martin   306 297 313   916    +52   t-6th
Ben Reeves   77 74 77   228    +12   t-17th
Austin Swafford   74 75 79   228    +12   t-17th
Clay Harbin   77 75 82   234    +18   t-42nd
Tyler Shellnut   78 73 83   234    +18   t-42nd
Brendon Caballero   83 85 75   243    +27   t-68th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

UALR/First Tee Classic
Chenal Country Club
Little Rock, Ark.
Dates: March 24-25, 2014
Par 72, 7326 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
   1  Louisiana Monroe...............  287  297  305    889    +25
   2  Sam Houston State..............  295  293  305    893    +29
   3  McNeese State..................  300  286  309    895    +31
   4  Lipscomb.......................  301  289  315    905    +41
   5  Missouri State.................  306  286  319    911    +47
t  6  Stephen F. Austin State........  301  296  319    916    +52
t  6  UT Martin......................  306  297  313    916    +52
   8  Arkansas State.................  303  300  315    918    +54
   9  Northern Iowa..................  306  301  317    924    +60
  10  Omaha..........................  311  299  316    926    +62
  11  Arkansas Little Rock...........  302  304  322    928    +64
  12  Oral Roberts...................  310  311  311    932    +68
  13  Abilene Christian..............  311  308  314    933    +69
  14  Southern Illinois..............  312  306  324    942    +78


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
   1  Albert Miner......... Sam Houston State..............   72   70   74    216      E
   2  Martin Eriksson...... McNeese State..................   72   71   75    218     +2
   3  Greg Smail........... Louisiana Monroe...............   69   74   76    219     +3
t  4  Calum Hill........... Louisiana Monroe...............   70   74   77    221     +5
t  4  Caston Roberts....... Lipscomb.......................   76   69   76    221     +5
   6  Hampus Bergman....... McNeese State..................   78   70   74    222     +6
t  7  Nick Langley......... Missouri State.................   72   69   82    223     +7
t  7  Corbin Renner........ Abilene Christian..............   76   71   76    223     +7
t  9  Joey Johnson......... Missouri State.................   77   69   78    224     +8
t  9  Noah Tullas.......... Arkansas Little Rock...........   71   71   82    224     +8
t 11  Dustin Atkinson...... Northern Iowa..................   79   72   75    226    +10
t 11  Stoney Crouch........ Lipscomb.......................   74   77   75    226    +10
t 11  Chance Holden........ Arkansas State.................   71   76   79    226    +10
t 11  John Luke Sheehan.... Stephen F. Austin State........   73   75   78    226    +10
t 11  Charlie Macneal...... Louisiana Monroe...............   76   74   76    226    +10
t 11  Alex Overfelt........ Omaha..........................   79   73   74    226    +10
t 17  Sydney Chung......... Lipscomb.......................   73   72   83    228    +12
t 17  Ryan Homer........... Northern Iowa..................   71   76   81    228    +12
t 17  Ben Reeves........... UT Martin......................   77   74   77    228    +12
t 17  Austin Swafford...... UT Martin......................   74   75   79    228    +12
t 17  Baxter Ward.......... Stephen F. Austin State........   75   74   79    228    +12