2016-17 Omaha Men's Golf
Oct. 23-25, 2016 -- ODU/OBX Intercollegiate

Kilmarlic Golf Club
Powells Point, N.C.
Dates: Oct. 23-25, 2016
Par 71, 6550 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Campbell   288  282  275  845   -7
2  Old Dominion   282  283  281  846   -6
3  Akron   279  282  287  848   -4
4  Ball State   281  277  295  853   +1
5  North Carolina Wilmington   283  289  283  855   +3
6  Delaware   288  289  286  863   +11
7  George Mason   285  289  293  867   +15
8  Bowling Green   291  289  294  874   +22
9  Omaha   296  285  294  875   +23
10  Longwood   299  294  292  885   +33
11  North Dakota State   296  287  308  891   +39
12  Drake   287  297  312  896   +44
13  Hartford   297  300  300  897   +45
14  St. Joseph's (PA)   303  300  298  901   +49
15  George Washington   296  308  303  907   +55
16  Drexel   297  313  306  916   +64
17  LaSalle   305  297  316  918   +66
18  St. Francis (PA)   319  320  313  952   +100



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  David Langley  Old Dominion   70  67  67  204   -9
2  Patrick Cover  North Carolina Wilmington   70  68  68  206   -7
3  J.B. Williams  Akron   67  70  70  207   -6
t 4  Kevin Gordon  Omaha   70  68  70  208   -5
t 4  Thomas LaMorte  Campbell   75  68  65  208   -5
t 6  P. Heredia Iglesias  Bowling Green   67  72  72  211   -2
t 6  Thomas Lilly  North Carolina Wilmington   70  70  71  211   -2
t 8  George Baylis  Akron   69  70  73  212   -1
t 8  Eric Edwards  George Mason   70  73  69  212   -1
t 8  Calvin Greschner  Old Dominion   71  74  67  212   -1
t 8  Craig Hornberger  Campbell   69  74  69  212   -1
t 8  Brock Kovach  George Mason   70  71  71  212   -1
t 8  Timothy Wiseman  Ball State   69  69  74  212   -1
t 14  Nick Contini  Longwood   70  71  72  213   E
t 14  Ray Kraivixien  Campbell   71  71  71  213   E
t 14  Yann Pfeiffer  Akron   73  69  71  213   E
17  Jack Gianniny  Delaware   73  70  71  214   +1
t 18  Antonio Cruz-Conde  Old Dominion   69  70  76  215   +2
t 18  Blaine Lafferty  Delaware   74  71  70  215   +2
t 18  Marc Oliveri  Delaware   68  72  75  215   +2
t 18  Brett Rinker  Bowling Green   71  72  72  215   +2
t 22  A. Abbracciamento  Hartford   73  68  75  216   +3
t 22  Gaston Bertinotti  Campbell   74  72  70  216   +3
t 22  Keegan McKinney  Ball State   69  67  80  216   +3
t 25  Thomas Eldridge  North Carolina Wilmington   74  73  70  217   +4
t 25  Michael VanDeventer  Ball State   70  75  72  217   +4
27  Johnny Watts  Ball State   74  69  75  218   +5
t 28  Michael Bakker  Old Dominion   73  75  71  219   +6
t 28  Logan Lowe  George Washington   70  74  75  219   +6
t 28  Michael Makris  Ball State   73  72  74  219   +6
t 28  Michael O'Brien  St. Joseph's (PA)   73  74  72  219   +6
t 32  Elliott Grayson  Akron   70  73  77  220   +7
t 32  Drew Ison  Drake   70  71  79  220   +7
t 32  Kieran Purcell  Delaware   73  76  71  220   +7
t 32  Nick Rencis  Old Dominion   72  72  76  220   +7
t 32  Andrew Reynolds  LaSalle   67  75  78  220   +7
t 37  Andrew Israelson  North Dakota State   74  73  74  221   +8
t 37  Alex Lobeck  North Dakota State   74  70  77  221   +8
t 39  Jordan Boulton  Longwood   78  71  73  222   +9
t 39  Will Holmgren  North Dakota State   74  70  78  222   +9
t 39  Ben Maskus  Omaha   77  72  73  222   +9
t 39  Jose Narro  Bowling Green   73  72  77  222   +9
t 39  Tyler Sokolis  St. Joseph's (PA)   71  75  76  222   +9
t 39  Jesper Svensson  Campbell   74  71  77  222   +9
t 45  Vince Palazzolo  George Washington   74  73  77  224   +11
t 45  Mitch Ryan  Omaha   76  71  77  224   +11
47  Stephen Saleeby  North Carolina Wilmington   69  82  74  225   +12
t 48  Tommi Avant  Drake   69  78  79  226   +13
t 48  Chad Hess  Old Dominion   80  78  68  226   +13
t 48  Matt Lavery  Drake   74  76  76  226   +13
t 48  Atle Ruden  Hartford   71  79  76  226   +13
t 48  Trevor Tremps  George Mason   74  74  78  226   +13
t 53  Sam McNulty  Hartford   78  75  74  227   +14
t 53  Brandon Mihalo  St. Francis (PA)   77  74  76  227   +14
t 53  Nick Myhre  North Dakota State   74  74  79  227   +14
t 53  Davis Soderberg  George Mason   80  71  76  227   +14
t 53  Adam Szwed  Longwood   79  74  74  227   +14
t 53  Brandon Weaver  Longwood   74  80  73  227   +14
59  Max Hellstrom  Omaha   75  79  74  228   +15
t 60  Mark Benevento  Delaware   78  77  74  229   +16
t 60  Noah Firestone  Bowling Green   83  73  73  229   +16
t 60  Connor Schmidt  Drexel   71  81  77  229   +16
t 60  Dominic Stevens  St. Francis (PA)   77  78  74  229   +16
t 60  Chase Wicklund  Drake   74  76  79  229   +16
t 60  Reed Winkler  St. Joseph's (PA)   80  73  76  229   +16
t 66  Brendan Bacskai  Drexel   75  75  80  230   +17
t 66  Kelly Brown  Omaha   75  74  81  230   +17
t 66  Jack Porcelli  George Washington   73  81  76  230   +17
t 69  P.J. Acierno  LaSalle   82  72  77  231   +18
t 69  Aaron Fricke  Drexel   81  76  74  231   +18
t 69  Preston Harrington  North Carolina Wilmington   74  78  79  231   +18
t 69  Jack Kennedy  Drake   79  74  78  231   +18
t 69  Adam Mistretta  Drexel   74  81  76  231   +18
t 69  Teagan Stephenson  Longwood   77  78  76  231   +18
t 75  Matthew DePalma  Hartford   79  78  75  232   +19
t 75  Nick Geiman  LaSalle   79  76  77  232   +19
t 75  Zach Gollwitzer  Akron   79  80  73  232   +19
78  Andrew Taylor  St. Joseph's (PA)   79  80  74  233   +20
t 79  Casper Aneman  Old Dominion   76  83  75  234   +21
t 79  Kyle Hart  George Mason   71  86  77  234   +21
t 79  Austin Renz  St. Francis (PA)   83  78  73  234   +21
82  Keaton Lausch  North Dakota State   77  79  79  235   +22
83  Evan Gaesser  LaSalle   77  74  85  236   +23
t 84  Christian Cichan  George Washington   79  85  75  239   +26
t 84  Ross Pilliod  St. Joseph's (PA)   84  78  77  239   +26
t 86  Alex Butler  Drexel   77  84  79  240   +27
t 86  Max Rispler  Bowling Green   80  82  78  240   +27
t 88  Lucas Farmer  George Washington   81  80  80  241   +28
t 88  Jon Malloy  Hartford   75  82  84  241   +28
90  Chandler Wilkins  Old Dominion   80  79  83  242   +29
91  Brandon Raihl  LaSalle   83  78  84  245   +32
92  Kurtis Straw  St. Francis (PA)   82  90  91  263   +50
93  Gregor Ferguson Jr.  St. Francis (PA)   87  91  90  268   +55



 Team-by-Team Results
 

Oct. 23-25, 2016 -- ODU/OBX Intercollegiate
Kilmarlic Golf Club -- Powells Point, N.C.
Par 71, 6550 yards -- 18 teams, 93 players

 
Akron   279 282 287   848    -4   3rd
J.B. Williams   67 70 70   207    -6   3rd
George Baylis   69 70 73   212    -1   t-8th
Yann Pfeiffer   73 69 71   213   E   t-14th
Elliott Grayson   70 73 77   220    +7   t-32nd
Zach Gollwitzer   79 80 73   232    +19   t-75th

 
Ball State   281 277 295   853    +1   4th
Timothy Wiseman   69 69 74   212    -1   t-8th
Keegan McKinney   69 67 80   216    +3   t-22nd
Michael VanDeventer   70 75 72   217    +4   t-25th
Johnny Watts   74 69 75   218    +5   27th
Michael Makris   73 72 74   219    +6   t-28th

 
Bowling Green   291 289 294   874    +22   8th
P. Heredia Iglesias   67 72 72   211    -2   t-6th
Brett Rinker   71 72 72   215    +2   t-18th
Jose Narro   73 72 77   222    +9   t-39th
Noah Firestone   83 73 73   229    +16   t-60th
Max Rispler   80 82 78   240    +27   t-86th

 
Campbell   288 282 275   845    -7   1st
Thomas LaMorte   75 68 65   208    -5   t-4th
Craig Hornberger   69 74 69   212    -1   t-8th
Ray Kraivixien   71 71 71   213   E   t-14th
Gaston Bertinotti   74 72 70   216    +3   t-22nd
Jesper Svensson   74 71 77   222    +9   t-39th

 
Delaware   288 289 286   863    +11   6th
Jack Gianniny   73 70 71   214    +1   17th
Blaine Lafferty   74 71 70   215    +2   t-18th
Marc Oliveri   68 72 75   215    +2   t-18th
Kieran Purcell   73 76 71   220    +7   t-32nd
Mark Benevento   78 77 74   229    +16   t-60th

 
Drake   287 297 312   896    +44   12th
Drew Ison   70 71 79   220    +7   t-32nd
Tommi Avant   69 78 79   226    +13   t-48th
Matt Lavery   74 76 76   226    +13   t-48th
Chase Wicklund   74 76 79   229    +16   t-60th
Jack Kennedy   79 74 78   231    +18   t-69th

 
Drexel   297 313 306   916    +64   16th
Connor Schmidt   71 81 77   229    +16   t-60th
Brendan Bacskai   75 75 80   230    +17   t-66th
Aaron Fricke   81 76 74   231    +18   t-69th
Adam Mistretta   74 81 76   231    +18   t-69th
Alex Butler   77 84 79   240    +27   t-86th

 
George Mason   285 289 293   867    +15   7th
Eric Edwards   70 73 69   212    -1   t-8th
Brock Kovach   70 71 71   212    -1   t-8th
Trevor Tremps   74 74 78   226    +13   t-48th
Davis Soderberg   80 71 76   227    +14   t-53rd
Kyle Hart   71 86 77   234    +21   t-79th

 
George Washington   296 308 303   907    +55   15th
Logan Lowe   70 74 75   219    +6   t-28th
Vince Palazzolo   74 73 77   224    +11   t-45th
Jack Porcelli   73 81 76   230    +17   t-66th
Christian Cichan   79 85 75   239    +26   t-84th
Lucas Farmer   81 80 80   241    +28   t-88th

 
Hartford   297 300 300   897    +45   13th
A. Abbracciamento   73 68 75   216    +3   t-22nd
Atle Ruden   71 79 76   226    +13   t-48th
Sam McNulty   78 75 74   227    +14   t-53rd
Matthew DePalma   79 78 75   232    +19   t-75th
Jon Malloy   75 82 84   241    +28   t-88th

 
LaSalle   305 297 316   918    +66   17th
Andrew Reynolds   67 75 78   220    +7   t-32nd
P.J. Acierno   82 72 77   231    +18   t-69th
Nick Geiman   79 76 77   232    +19   t-75th
Evan Gaesser   77 74 85   236    +23   83rd
Brandon Raihl   83 78 84   245    +32   91st

 
Longwood   299 294 292   885    +33   10th
Nick Contini   70 71 72   213   E   t-14th
Jordan Boulton   78 71 73   222    +9   t-39th
Adam Szwed   79 74 74   227    +14   t-53rd
Brandon Weaver   74 80 73   227    +14   t-53rd
Teagan Stephenson   77 78 76   231    +18   t-69th

 
North Carolina Wilmington   283 289 283   855    +3   5th
Patrick Cover   70 68 68   206    -7   2nd
Thomas Lilly   70 70 71   211    -2   t-6th
Thomas Eldridge   74 73 70   217    +4   t-25th
Stephen Saleeby   69 82 74   225    +12   47th
Preston Harrington   74 78 79   231    +18   t-69th

 
North Dakota State   296 287 308   891    +39   11th
Andrew Israelson   74 73 74   221    +8   t-37th
Alex Lobeck   74 70 77   221    +8   t-37th
Will Holmgren   74 70 78   222    +9   t-39th
Nick Myhre   74 74 79   227    +14   t-53rd
Keaton Lausch   77 79 79   235    +22   82nd

 
Old Dominion   282 283 281   846    -6   2nd
David Langley   70 67 67   204    -9   1st
Calvin Greschner   71 74 67   212    -1   t-8th
Antonio Cruz-Conde   69 70 76   215    +2   t-18th
Michael Bakker   73 75 71   219    +6   t-28th
Nick Rencis   72 72 76   220    +7   t-32nd
Chad Hess#   80 78 68   226    +13   t-48th
Casper Aneman#   76 83 75   234    +21   t-79th
Chandler Wilkins#   80 79 83   242    +29   90th

 
Omaha   296 285 294   875    +23   9th
Kevin Gordon   70 68 70   208    -5   t-4th
Ben Maskus   77 72 73   222    +9   t-39th
Mitch Ryan   76 71 77   224    +11   t-45th
Max Hellstrom   75 79 74   228    +15   59th
Kelly Brown   75 74 81   230    +17   t-66th

 
St. Francis (PA)   319 320 313   952    +100   18th
Brandon Mihalo   77 74 76   227    +14   t-53rd
Dominic Stevens   77 78 74   229    +16   t-60th
Austin Renz   83 78 73   234    +21   t-79th
Kurtis Straw   82 90 91   263    +50   92nd
Gregor Ferguson Jr.   87 91 90   268    +55   93rd

 
St. Joseph's (PA)   303 300 298   901    +49   14th
Michael O'Brien   73 74 72   219    +6   t-28th
Tyler Sokolis   71 75 76   222    +9   t-39th
Reed Winkler   80 73 76   229    +16   t-60th
Andrew Taylor   79 80 74   233    +20   78th
Ross Pilliod   84 78 77   239    +26   t-84th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

ODU/OBX Intercollegiate
Kilmarlic Golf Club
Powells Point, N.C.
Dates: Oct. 23-25, 2016
Par 71, 6550 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
   1  Campbell.......................  288  282  275    845     -7
   2  Old Dominion...................  282  283  281    846     -6
   3  Akron..........................  279  282  287    848     -4
   4  Ball State.....................  281  277  295    853     +1
   5  North Carolina Wilmington......  283  289  283    855     +3
   6  Delaware.......................  288  289  286    863    +11
   7  George Mason...................  285  289  293    867    +15
   8  Bowling Green..................  291  289  294    874    +22
   9  Omaha..........................  296  285  294    875    +23
  10  Longwood.......................  299  294  292    885    +33
  11  North Dakota State.............  296  287  308    891    +39
  12  Drake..........................  287  297  312    896    +44
  13  Hartford.......................  297  300  300    897    +45
  14  St. Joseph's (PA)..............  303  300  298    901    +49
  15  George Washington..............  296  308  303    907    +55
  16  Drexel.........................  297  313  306    916    +64
  17  LaSalle........................  305  297  316    918    +66
  18  St. Francis (PA)...............  319  320  313    952   +100


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
   1  David Langley........ Old Dominion...................   70   67   67    204     -9
   2  Patrick Cover........ North Carolina Wilmington......   70   68   68    206     -7
   3  J.B. Williams........ Akron..........................   67   70   70    207     -6
t  4  Kevin Gordon......... Omaha..........................   70   68   70    208     -5
t  4  Thomas LaMorte....... Campbell.......................   75   68   65    208     -5
t  6  P. Heredia Iglesias.. Bowling Green..................   67   72   72    211     -2
t  6  Thomas Lilly......... North Carolina Wilmington......   70   70   71    211     -2
t  8  George Baylis........ Akron..........................   69   70   73    212     -1
t  8  Eric Edwards......... George Mason...................   70   73   69    212     -1
t  8  Calvin Greschner..... Old Dominion...................   71   74   67    212     -1
t  8  Craig Hornberger..... Campbell.......................   69   74   69    212     -1
t  8  Brock Kovach......... George Mason...................   70   71   71    212     -1
t  8  Timothy Wiseman...... Ball State.....................   69   69   74    212     -1
t 14  Nick Contini......... Longwood.......................   70   71   72    213      E
t 14  Ray Kraivixien....... Campbell.......................   71   71   71    213      E
t 14  Yann Pfeiffer........ Akron..........................   73   69   71    213      E
  17  Jack Gianniny........ Delaware.......................   73   70   71    214     +1
t 18  Antonio Cruz-Conde... Old Dominion...................   69   70   76    215     +2
t 18  Blaine Lafferty...... Delaware.......................   74   71   70    215     +2
t 18  Marc Oliveri......... Delaware.......................   68   72   75    215     +2
t 18  Brett Rinker......... Bowling Green..................   71   72   72    215     +2